Câmara Municipal de Eliseu Martins
Dados Pessoais
Nome | PEDRO FERRAZ TELES |
Matrícula | 484900000000001 |
CPF | 217.9**.***-** |
Mês / Ano | Dezembro / 2024 |
Lotação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
Cargo | VEREADOR PRESIDENTE |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 4782,70 |
Descontos | R$ 781,90 |
Remuneração Líquida | R$ 4000,80 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 3679,00 |
GRATIFICACAO |
R$ 1103,70 |
INSS |
R$ 488,39 |
IRRF |
R$ 293,51 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR PRESIDENTE |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
Eletivos |
01/01/2021 |